Druckfassung – über „Drucken“ auch als PDF speichern.
Südwesten mit dem Wohnmobil: 10 Tage Nationalparks ab Las Vegas
- Tage
- 10
- Stopps
- 30
- Fahrstrecke
- 1850 km
- Fahrzeit
- 28 h 54 min
Tag 1
65 km · Fahrt 1 h 11 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Abholung in Las Vegas 36.16990, -115.13980 | — | 1 h 30 min |
| 2 | — | Hoover Dam 36.01583, -114.73778 | 54 km · 51 min | 1 h 15 min |
| 3 | — | Lake Mead RV Village (Übernachtung) 36.03503, -114.80045 | 11 km · 20 min | — |
Tag 2
323 km · Fahrt 5 h 17 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 09:00 | Valley of Fire 36.43889, -114.53250 | 105 km · 2 h 10 min | 2 h 30 min |
| 5 | 14:35 | Zion National Park Steile Sandsteinwände in Rot- und Orangetönen säumen das enge Tal, das der Virgin River in Utah geformt hat. 37.20262, -112.98785 | 218 km · 3 h 5 min | 2 h 30 min |
| 6 | 17:07 | South Campground (Ut) (Übernachtung) 37.20167, -112.98556 | — | — |
Tag 3
26 km · Fahrt 42 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 09:00 | Emerald Pools (Zion) 37.25050, -112.95750 | 7 km · 12 min | 45 min |
| 8 | 09:55 | Gateway to the Narrows Trail 37.29189, -112.94679 | 6 km · 10 min | 45 min |
| 9 | 11:00 | South Campground (Ut) (Übernachtung) 37.20167, -112.98556 | 13 km · 20 min | — |
Tag 4
139 km · Fahrt 2 h 17 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 09:00 | Red Canyon (Dixie National Forest) 37.74310, -112.30790 | 116 km · 1 h 52 min | 45 min |
| 11 | 10:07 | Bryce Canyon National Park Rote und orangefarbene Felstürme, sogenannte Hoodoos, füllen die weiten Amphitheater dieses 1928 gegründeten Parks in Utah. 37.64000, -112.17000 | 22 km · 22 min | 2 h 30 min |
| 12 | 12:40 | North Campground (Übernachtung) 37.63810, -112.16792 | 1 km · 3 min | — |
Tag 5
270 km · Fahrt 3 h 54 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 09:00 | Sunset Point (Bryce Canyon) 37.62280, -112.16600 | 2 km · 5 min | 45 min |
| 14 | 13:09 | Horseshoe Bend (Page) 36.87920, -111.51040 | 251 km · 3 h 24 min | 45 min |
| 15 | 14:03 | Glen Canyon Dam 36.93750, -111.48444 | 8 km · 9 min | 1 h 15 min |
| 16 | 15:34 | Wahweap Campground & RV Park (Übernachtung) 36.99671, -111.49939 | 9 km · 16 min | — |
Tag 6
313 km · Fahrt 5 h 45 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 09:00 | Antelope Canyon 36.85778, -111.37222 | 29 km · 1 h 19 min | 45 min |
| 18 | 12:47 | Monument Valley 36.98330, -110.11170 | 193 km · 3 h 2 min | 2 h 30 min |
| 19 | 16:41 | Sunset View Campground (Übernachtung) 36.67569, -110.54268 | 91 km · 1 h 24 min | — |
Tag 7
231 km · Fahrt 3 h 17 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 09:00 | Desert View Watchtower Ein 1932 errichteter, 21 Meter hoher Steinturm am Südrand des Grand Canyon mit weitem Blick über die Schlucht. 36.04389, -111.82583 | 192 km · 2 h 29 min | 45 min |
| 21 | 10:27 | Mather Point 36.06167, -112.10806 | 37 km · 42 min | 45 min |
| 22 | 11:18 | Trailer Village RV Park - South Rim (Übernachtung) 36.05281, -112.11500 | 2 km · 6 min | — |
Tag 8
9 km · Fahrt 20 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 09:00 | Hopi Point 36.07609, -112.15461 | 4 km · 10 min | 45 min |
| 24 | 09:50 | Grand Canyon Village 36.05333, -112.13944 | 2 km · 5 min | 45 min |
| 25 | 10:40 | Mather Campground (Übernachtung) 36.04972, -112.12047 | 3 km · 5 min | — |
Tag 9
307 km · Fahrt 3 h 59 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 09:00 | Seligman (Route 66) 35.32560, -112.87740 | 164 km · 2 h 5 min | 45 min |
| 27 | 10:59 | Hackberry General Store 35.37180, -113.72430 | 96 km · 1 h 14 min | 45 min |
| 28 | 12:24 | Mohave Museum of History and Arts 35.18999, -114.06156 | 47 km · 40 min | 1 h 15 min |
Tag 10
165 km · Fahrt 2 h 13 min
| # | Ankunft | Ort | Anfahrt | Aufenthalt |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 09:00 | Lake Mead National Recreation Area 36.00972, -114.79667 | 119 km · 1 h 31 min | 2 h 30 min |
| 30 | 12:12 | Rückgabe in Las Vegas 36.16990, -115.13980 | 46 km · 42 min | 1 h |
Erstellt mit Camper USA/Kanada am 19.09.2026. Zeiten sind Planwerte – Öffnungszeiten und Straßenlage vor Ort prüfen.